DATA
所在地 | 甲府市宝1丁目 |
価格 | 2850 |
間取り | 2K |
築年数 | 1978年10月 |
敷地/建物 | 敷地236.42㎡/建物70.97㎡ |
用途地域 | 第2種住居専用地域 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
備考 |
物件詳細-売買物件(建物)
所在地 | 甲府市宝1丁目 |
価格 | 2850 |
間取り | 2K |
築年数 | 1978年10月 |
敷地/建物 | 敷地236.42㎡/建物70.97㎡ |
用途地域 | 第2種住居専用地域 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
備考 |